L’Atalanta ha sconfitto lo Spezia 3-1. © ANSA / PAOLO MAGNI
Gli ottavi di finale di Champions League Atalanta e Lazio hanno segnato un favorito alla 27 ° giornata di Serie A.
12 marzo 2023
Già venerdì pomeriggio la Lazio ha battuto l’ultimo in classifica, il Crotone, 3-2. Dopo che la squadra promossa aveva pareggiato due volte lo svantaggio, il sostituto Felipe Caicedo ha segnato il 3-2 per la Lazio all’84 ‘. In classifica, la squadra di Simone Inzaghi è ancora al settimo posto.
In serata l’Atalanta ha vinto contro il tabellone 16. Spezia con 3: 1. Il principale responsabile di ciò è stata una doppietta del centrocampista Mario Pasalic nella seconda metà della partita. Di conseguenza, la truppa Gasperini è salita fino al quarto posto in classifica.
Serie A: le partite di venerdì
Lazio 3-2 Crotone
1: 0 Milinkovic-Savic (14 °), 1: 1 Simy (29 °), 2: 1 Alberto (39 °), 2: 2 penalità Simy (50 °), 3: 2 Caicedo (84 °)
Atalanta – Spezia 3: 1
1: 0 Pasalic (53.), 2: 0 Muriel (55.), 3: 0 Pasalic (73.), 3: 1 Piccoli (81.)
La tavola
SP | G | U. | V. | tv | P. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 26 | 19 ° | 5 | 2 | 63:25 | 62 |
2. Milano | 26 | 17 ° | 5 | 4 ° | 50:30 | 56 |
3. Juventus | 25th | 15 ° | 7 ° | 3 | 51:21 | 52 |
4. Atalanta | 27 | 15 ° | 7 ° | 5 | 63:34 | 52 |
5. Roma | 26 | 15 ° | 5 | 6 ° | 51:38 | 50 |
6. Napoli | 25th | 15 ° | 2 | 8 ° | 55:29 | 47 |
7. Lazio | 26 | 14th | 4 ° | 8 ° | 42:37 | 46 |
8. Hellas Verona | 26 | 10 | 8 ° | 8 ° | 34:29 | 38 |
9. Sassuolo | 25th | 9 | 9 | 7 ° | 40:39 | 36 |
10. Sampdoria | 26 | 9 | 5 | 12 ° | 36:39 | 32 |
11. Udinese | 26 | 8 ° | 8 ° | 10 | 29:34 | 32 |
12. Bologna | 26 | 7 ° | 7 ° | 12 ° | 33:41 | 28 |
13. Genova | 26 | 6 ° | 9 | 11 | 27:38 | 27 |
14. Benevento | 26 | 6 ° | 8 ° | 12 ° | 26:48 | 26 |
15. Fiorentina | 26 | 6 ° | 8 ° | 12 ° | 29:41 | 26 |
16. Spezie | 27 | 6 ° | 8 ° | 13 ° | 34:50 | 26 |
17. Cagliari | 26 | 5 | 7 ° | 14th | 29:43 | 22 |
18. Torino | 24 | 3 | 11 | 10 | 35:45 | 20th |
19. Parma | 26 | 2 | 10 | 14th | 23:52 | 16 |
20. Crotone | 27 | 4 ° | 3 | 20th | 30:67 | 15 ° |
Autore: Mr.